SKF UCF 214 — шарикоподшипниковый узел с квадратным фланцем для вала 70 мм
71870 тг(с НДС 16%)
Укажите количество и контакты в заявке. Менеджер подтвердит сроки доставки и подготовит счёт.
Описание
Эти шарикоподшипниковые узлы с квадратным фланцем соответствуют требованиям японских промышленных стандартов (JIS). Они состоят из корпусного подшипника с расширенным внутренним кольцом и фиксацией с помощью установочных винтов, и подходят для применения в условиях постоянного или переменного направления вращения. Подшипник устанавливается в чугунном корпусе, который крепится болтами к корпусу или раме оборудования. Шарикоподшипниковые узлы способны компенсировать начальный перекос средней величины, но, как правило, не способны компенсировать осевое смещение.
Характеристики
| Покрытие | Без |
|---|---|
| Материал корпуса | Чугун |
| Смазочный материал | Пластичная смазка |
| Типы уплотнения | Контактное, стандартное |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность (C) | 62.4 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность (C₀) | 44 kN |
| Предельная частота вращения (nₗᵢₘ) | 2250 r/min |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Общая ширина (T) | 75.4 mm |
| Ширина подшипника, всего | 74.6 mm |
| Расстояние между центрами отверстий под болты (J) | 152 mm |
| Тип отверстия под крепёжные болты | Подшипник скольжения |
| Общая ширина корпуса (A) | 54 mm |
| Тип корпуса | С буртиком |
| Тип фланцевого корпуса | Квадратный |
| Количество отверстий под болты для крепежа | 4 |
| Отверстия для повторного смазывания | С |
| Пресс-маслёнка | С |
| Приспособление для удержания, внутреннее кольцо | Установочные винты |
| Каучуковое демпфирующее кольцо | Без |
| Уплотнение, подшипник | Уплотнения и маслоотражательные кольца с обеих сторон |
| Уплотнение, узел | Опциональная торцевая крышка |
| Диаметр вала (d) | 70 mm |
| Материал, подшипник | Подшипниковая сталь |
| Применение | Для погрузочно-разгрузочного оборудования |
| Диаметр крепёжного болта | 16 mm |
| Установочный винт | M12x1.5 |
| Размер шестигранного ключа для установочного винта | 6.08 mm |
| Tightening torque, set screw | 28.5 N·m |
| Примечание | Предельная частота вращения с допуском вала h6 |
| Бренд | SKF |

